Спасибо за ваш предложенный материал.
После того как изучим его свяжемяс с вами.
Свод поступлений и расходов средств
Добровольного Резервного Фонда
по состоянию на 18 марта 2018 г.
Дата | Сумма | На какие цели |
01.08.2018 | 5000 | Разрытие вручную труб авария Приморская |
03.08.2018 | 44632 | ООО «Крымская водная компания» ремонт Приморская с заменой участка трубы |
09.08.2018 | 5500 | Разрытие экскаватором авария Приморская |
09.08.2018 | 2000 | Восстановление благоустройства Приморская |
06.08.2018 | 1000 | Бензин военным на ликвид. порыва магистрали |
06.08.2018 | 1400 | Дизтопл. кран Песенка военная скважина замена насоса |
20.08.2018 | 1000 | Бензин на ликвид. аварии военная магистраль |
20.08.2018 | 1500 | Бензин на ликвид. аварии военная магистраль |
23.08.2018 | 21420 | Ремонт порыва с заменой участка трубы Коростенская |
02.09.2018 | 1500 | Бензин военным на ликвид. порыва магистрали |
03.09.2018 | 12300 | Приобретение задвижки Ду 150мм и манометра |
12.09.2018 | 3000 | Ликвидация порыва ул. Дружбы |
03.10.2018 | 2500 | Разрытие порывов Приморская 42,46 экскаватор |
03.10.2018 | 12000 | Ремонт 2 порывов с установкой 2 муфт жабо Приморская |
03.10.2018 | 1000 | Ручная копка порывы Приморская 42, 46 |
03.10.2018 | 800 | Откачка воды из ям порывы Приморская |
19.10.2018 | 12127 | материалы на ремонт распред узла скважины 2-я площадка |
19.10.2018 | 5350 | Материалы устранение порыва Коростенская |
23.10.2018 | 16370 | Материалы+кладка+земл работы головной колодец |
23.10.2018 | 300 | доставка строймат. на головной колодец |
25.10.2018 | 1500 | Монтаж плиты перекр голов колодец автокран |
31.10.2018 | 1200 | Восстановл благоустройства головн колодец |
31.10.2018 | 700 | Восстановление благоустр порыв Приморская от 03.10.18 |
01.11.2018 | 1000 | ремонт порыва Мира-6 |
11.11.2018 | 8270 | изгот люка, лестницы, приобр. замка, доставка |
12.11.2018 | 5550 | приобр.комплектующих на ремон головн узла |
14.11.2018 | 900 | приобр.комплектующих на ремон головн узла |
15.11.2018 | 16500 | работа по ремонту головного узла |
хх.11.2018 | 2500 | ремонт порыва Первомайская 3 |
08.12.2018 | 2500 | откачка воды из ям порыв Приморская распредколодец |
08.12.2018 | 5000 | ремонт порыва в распредколодца по Приморской с уст муфт жабо |
196319 | ||
2 0 1 9 год | ||
14.01.2019 | 7500 | Ремонт военного водовода (материалы) |
25.02.2019 | 1800 | Ремонт военного водовода (материалы) |
22.03.2019 | 2000 | Разрытие , авария ул. Южная 52 |
22.03.2019 | 500 | Ручное разрытие Южная 52 |
23.03.2019 | 15000 | Ремонт порыва с заменой участка трубы и уст.муфт жабо ул. Южная 52 |
26.03.2019 | 700 | Восстановление благоустройства Южная 52 |
16.04.2019 | 8940 | Ремонт военного водовода (материалы) |
16.04.2019 | 1000 | ремонт запорной арматуры Приморская уг. Школьной |
06.05.2019 | 4200 | Разрытие для ремонта военного водовода |
07.05.2019 | 1000 | топливо для ремонта военного водовода |
07.05.2019 | 25000 | Приобретение материалов для ремонта распределительного узла по ул. Приморской #1 |
08.05.2019 | 2000 | Разрытие для ремонта военного водовода |
15.05.2019 | 12000 | разборка старой — монтаж новой запорной арматуры и переходников распредузла по ул. Приморской #1 |
01.10.2019 | 20000 | Оплата работ по устройству распределительного узла и колодца с люком по ул Приморской #1 |
21.06.2019 | 7388 | материалы для ремонта военного водовода |
31.07.2019 | 5000 | материалы для ремонта военного водовода |
24.08.2019 | 5000 | Приобретение материалов для ремонта порыва по ул. Приморской 52 |
27.08.2019 | 10000 | Приобретение материалов для ремонта порыва по ул. Приморской 52 |
03.09.2019 | 14500 | Приобретение материалов для ремонта порыва по ул. Приморской 52 |
17.09.2019 | 3000 | материалы для ремонта военного водовода |
01.10.2019 | 2500 | разрытие порыва по ул Приморской 46 |
01.10.2019 | 20000 | Оплата работ по ремонту порыва и устройства колодца с люком по ул Приморской 52 |
03.10.2019 | 4000 | засыпка разрытия и копка траншеи (38 п.м.) для прокладки новой трубы по ул Приморской 46 |
03.10.2019 | 20000 | Приобретение и доставка п/эт трубы d=100мм из Симферополя |
06.окт | 6000 | Приобретение материалов для ремонта порыва по ул. Приморской 46 |
26.10.2019 | 12000 | ремонт порыва на Приморской 46 с заменой участка трубы |
24.11.2019 | 3400 | материалы для ремонта военного водовода |
24.12.2019 | 5500 | ремонт порыва на ул Дружбы |
219928 |
2020 год | ||
03.01.2020 | 2500 | ремонт по ул. Южной |
11.02.2020 | 5350 | материалы для ремонта военного водовода |
Распределение затрат с 10.08.2018г по 18.03.2020г
68105 р | помощь военным на ликвидацию аварий на водоводе |
236102 р | устранение аварий и порывов на сетях |
62890 р | строительство и обустройство головного колодца |
57000 р | строительство и обустройство распредузла по ул. Приморской 1 |
Поступление и расход средств с 10.08.2018г по 18.03.2020г
Период | сумма | |
Поступило | 10.08.2018 – 18.03.2020 | 614000 руб |
Затраты | 10.08.2018 – 31.12.2018 | 196319 руб |
Затраты | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 219928 руб |
Затраты | 01.01.2020 – 18.02.2020 | 7850 руб. |
Всего затрат | 10.08.2018 — 18.02.2020 | 424097 руб |
Остаток | 18.03.2020 | 189900 руб |
В данном отчете отражены полностью поступления и расходы добровольных взносов в Резервный фонд по содержанию и ремонту сетей, обеспечивающих абонентов с. Молочное, пользующихся водой, подаваемой из скважины войсковой части, созданного решением схода граждан 31 июля 2018 года.
После того как изучим его свяжемяс с вами.